Tariffe e prenotazioni

VILLA MAR 2012/2013


Mese A settimana (€)
01.11. - 22.12.2012 2100
22.12. - 07.01.2013 2800
07.01. - 24.03.2013 2100
24.03. - 08.04.2013 (Settimana di Pasqua) 2800
08.04. - 01.06.2013 2450
01.06. - 01.07.2013 2800
01.07. - 15.07.2013 3150
15.07. - 01.09.2013 4200
01.09. - 01.10.2013 2800
01.10. - 01.11.2013 2450
01.11. - 24.12.2013 2100

i prezzi includono:

I costi supplettiv come luce, acqua e gas.
Uso di internet.
Biancheria da letto, da bagno e piscina.
Cambio biancheria da bagno ogni 3-4 giorni.
Cambio biancheria da letto e servizi di pulizia una volta alla settimana. Pulizia
Cesto di benvenuto (vino, acqua, succo di frutta, pane, formaggio, frutta e ingredienti per un pasto semplice).

VILLA PARRA 2012/2013


Mese A settimana (€)
01.11. - 22.12.2012 980
22.12. - 07.01.2013 1260
07.01. - 24.03.2013 980
24.03. - 08.04.2013 1260
08.04. - 01.06.2013 1260
01.06. - 01.07.2013 1400
01.07. - 15.07.2013 1750
15.07. - 01.09.2013 1995
01.09. - 01.10.2013 1400
01.10. - 01.11.2013 1260
01.11. - 24.12.2013 980
   

i prezzi includono:

I costi supplettiv come luce, acqua e gas.
Uso di internet.
Biancheria da letto, da bagno e piscina.
Cambio biancheria da bagno ogni 3-4 giorni.
Cambio biancheria da letto e servizi di pulizia una volta alla settimana. Pulizia
Cesto di benvenuto (vino, acqua, succo di frutta, pane, formaggio, frutta e ingredienti per un pasto semplice).

Web Design by Andalucia Web Solutions