Tarifas y Reservas

VILLA MAR 2012/2013


Mes Por Semana (€)
01.11. - 22.12.2013 2100
22.12. - 07.01.2013 2800
07.01. - 24.03.2013 2100
24.03. - 08.04.2013 2800
08.04. - 01.06.2013 2450
01.06. - 01.07.2013 2800
01.07. - 15.07.2013 3150
15.07. - 01.09.2013 4200
01.09. - 01.10.2013 2800
01.10. - 01.11.2013 2450
01.11. - 24.12.2013 2100

Nuestros precios incluyen:

Costes adicionales tales como electricidad, gas y agua.
Conexión a internet gratuita.
Ropa de cama, de baño, toallas para el baño y la piscina.
Cambio de toallas cada 3 – 4 dias.
Cambio de ropa de cama y limpieza general una vez por semana. Limpieza
Cesta de bienvenida (vino, agua, zumo de naranja, pan, jamón, queso, fruta e ingredientes para una comida ligera).

VILLA PARRA 2012/2013


Mes Por Semana (€)
01.11. - 22.12.2012 980
22.12. - 07.01.2013 1260
07.01. - 24.03.2013 980
24.03. - 08.04.2013 1260
08.04. - 01.06.2013 1260
01.06. - 01.07.2013 1400
01.07. - 15.07.2013 1750
15.07.  - 01.09.2013 1995
01.09. - 01.10.2013 1400
01.10. - 01.11.2013 1260
01.11. - 24.12.2013 980
   

Nuestros precios incluyen:

Costes adicionales tales como electricidad, gas y agua.
Conexión a internet gratuita.
Ropa de cama, de baño, toallas para el baño y la piscina.
Cambio de toallas cada 3 – 4 dias.
Cambio de ropa de cama y limpieza general una vez por semana. Limpieza
Cesta de bienvenida (vino, agua, zumo de naranja, pan, jamón, queso, fruta e ingredientes para una comida ligera).

 

 

Sitio web diseñado por Andalucia Web Solutions